광명시 철산역 4번 출입구 에스컬레이터 등 개통
편의증진센터
2016-03-22
8309
[사진제공=광명시청]
광명시(시장 양기대)가 21일 7호선 철산역 4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터를 전면 개통했다.
시는 철산역을 이용하는 시민들의 편의를 위해 4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터를 설치하기로 한국도시철도공사와 협약(2013년 1월)을 맺고, 총 사업비 45억원을 절반씩 분담해 2014년 7월부터 공사를 해왔다.
4번 출입구에 에스컬레이터와 엘리베이터가 설치되면서 철산역을 이용하는 장애인·노약자·임산부 등 교통약자는 물론 인근 주민들의 교통 편의가 크게 좋아질 것으로 기대된다.
한편 광명시 관계자는 “지역주민들의 이동편의를 위해 철산역 4번 출입구의 승강편의시설을 우선 개통한다”며, “앞으로 7호선 광명사거리역도 부지를 매입해 승강편의시설을 설치하는 등 지하철을 이용하는 지역주민과 교통약자의 이동편의 개선을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
출처: 아주경제
해당기사링크: http://www.ajunews.com/view/20160321142246302
없음
전체 검색 수 : 3223개 / 323 페이지 중 206 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | 부산 동래구보건소의 장애인 편의시설은? | 편의증진센터 | 2016-02-29 | 6426 | |
| 1172 | 시각장애인 "대중교통 이용, 그림의 떡"…위험·사고 노출 | 편의증진센터 | 2016-02-29 | 10004 | |
| 1171 | 안내 표지판 교통 약자에 ‘혼란 가중’ | 편의증진센터 | 2016-02-29 | 7202 | |
| 1170 | 건축사 대상 ‘장애인 편의시설’ 실무교육 실시 | 편의증진센터 | 2016-02-26 | 7811 | |
| 1169 | 금천구, 보행약자 위한‘무장애 숲길’개통 | 편의증진센터 | 2016-02-25 | 7531 | |
| 1168 | 방심하다 쾅…‘인도 위 지뢰’ 서울 1만개 불량 볼라드 | 편의증진센터 | 2016-02-25 | 7518 | |
| 1167 | 장애인 편의시설 필요성 '카툰'으로 본다 | 편의증진센터 | 2016-02-25 | 6831 | |
| 1166 | 세종선관위 장애인 단체와 투표소 장애인 편의시설 점검 | 편의증진센터 | 2016-02-24 | 6755 | |
| 1165 | <독자칼럼> 교통도 약자 서비스 확대해야 | 편의증진센터 | 2016-02-23 | 7466 | |
| 1164 | 서울 장애학생 진학 예정 20곳 선정 장애물 없는 학교 조성 | 편의증진센터 | 2016-02-23 | 8613 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.