엉터리 점자블록·고장 난 음향신호기…장애인이 찾아낸다
편의증진센터
2016-04-12
6260
장애인들이 교통약자를 대표해 보행 환경 개선을 위한 도심 이동 편의시설 실태 조사에 나선다.
12일 충북 충주시는 교통약자 보행 환경 파악을 위해 장애인 15명으로 구성된 도로변이동 편의시설 실태 조사단이 현장 실사에 착수했다.
이번 조사는 오는 5월 4일까지 충주 시내 동 지역을 대상으로 장애인과 노약자를 비롯한 교통약자의 보행에 지장을 주는 시설을 찾아내는 데 초점이 맞춰진다.
조사단은 보행에 지장을 주는 각종 장애물, 규격에 어긋난 점자 블록, 고장 난 음향신호기, 파손된 보도블록 등을 중점적으로 파악하게 된다.
육교의 경우 안내 손잡이와 점자블록이 제대로 설치돼 있는지 조사하고, 횡단보도는 인도와의 턱 높이와 경사로 기울기를 확인해 휠체어 통행에 불편이 없는지 점검한다.
보행 환경 실태를 교통 약자의 시각에서 다양한 각도에서 살필 수 있도록 조사단에는 청각장애인과 지체장애인, 시각장애인이 두루 포함됐다.
충주시는 조사 결과를 토대로 교통약자를 위한 시설 보완에 나설 계획이다
없음
전체 검색 수 : 3220개 / 322 페이지 중 1 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3220 | 서미화 의원, 교통약자법 20주년 토론회 개최… | 시각편의센터 | 2026-01-29 | 26 | |
| 3219 | 시각장애인 음향신호기, 보행 시간 '맞춤 안내' 도입 | 시각편의센터 | 2026-01-29 | 31 | |
| 3218 | 2026년 센터 주요 사업 안내 | 시각편의센터 | 2026-01-23 | 62 | |
| 3217 | 행안부, 시각장애인의 승강기 이용 편의를 위한 '점자·음성 안내 표지' 부... | 시각편의센터 | 2025-12-17 | 141 | |
| 3216 | 보도 위 시각장애인 안전 위협 요소 많아… 보행안전 재점검 필요성 제기 | 시각편의센터 | 2025-12-17 | 154 | |
| 3215 | 17개 시도 시각장애인 편의시설지원센터 실무자 간담회 진행 | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 116 | |
| 3214 | 한국시각장애인연합회, '시각장애인 편의시설의 올바른 설치 기준 정립 및... | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 136 | |
| 3213 | 문화·체육시설의 시각장애인 접근성 현황과 개선 방향 모색 필요 | 시각편의센터 | 2025-12-16 | 140 | |
| 3212 | 국토부 '2024년도 교통약자 이동 편의 실태조사 결과' 발표, 시각장애인 이... | 시각편의센터 | 2025-11-28 | 202 | |
| 3211 | 구로구, '점자블록 설치 및 관리조례안' 발의, 시각장애인의 안전한 보행권... | 시각편의센터 | 2025-11-28 | 293 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.