서울 유치원·학교 장애인편의시설 설치 집중 점검
편의증진센터
2016-08-16
6481
서울시교육청은 유치원과 초·중·고교 1천348곳을 대상으로 장애인 편의시설이 제대로 갖춰졌는지 전수조사에 나선다.
이번 조사는 '장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률'에 따라 장애인의 활동에 불편이 없도록 관련 시설의 실태를 확인하고 정비계획을 마련하기 위한 것이다. 서울 시내 공립 유치원과 공·사립 초중고교 등 1천348곳의 건물 3천여 동이 조사 대상이다.
교육청은 17일부터 진행되는 조사 결과를 토대로 장애인 편의시설의 효율적·체계적 관리 방안을 수립할 방침이다.

출처: 연합뉴스
해당기사링크:
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/08/12/0200000000AKR20160812185500004.HTML
없음
전체 검색 수 : 3207개 / 321 페이지 중 1 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
3207 | 2025년도 제2차 시각장애인 편의시설지원센터 운영위원회 회의 개최 | 시각편의센터 | 2025-10-22 | 28 | |
3206 | 시각장애인 편의시설의 올바른 설치 기준 정립 및 개발 연구 이해관계자 자... | 시각편의센터 | 2025-10-22 | 27 | |
3205 | 2025년 시각장애인 편의시설 실무자 교육 진행 | 시각편의센터 | 2025-10-22 | 30 | |
3204 | 모두가 '안전하게' 걷는 나라를 위하여 | 시각편의센터 | 2025-09-10 | 143 | |
3203 | 선형블록 좌우 60cm 공간 확보로 시각장애인의 안전보장해야! | 시각편의센터 | 2025-06-30 | 236 | |
3202 | "노란색 횡단보도" 확대도 중요하지만 사회적 합의 우선되어야! | 시각편의센터 | 2025-06-30 | 209 | |
3201 | 무장애 관광 3법 통과로 시각장애인의 관광 기회 확대를 기대한다 | 시각편의센터 | 2025-03-31 | 758 | |
3200 | 2025년도 제1차 시각장애인 편의시설지원센터 운영위원회 회의 개최 | 시각편의센터 | 2025-03-11 | 577 | |
3199 | 연구 뿐인 시각장애인 실내 보행 네비게이션, 상용화의 그날은 언제 | 시각편의센터 | 2025-01-10 | 749 | |
3198 | 진정한 의미의 모두를 위한 유니버설 디자인 기본법을 기대하며 | 시각편의센터 | 2025-01-10 | 761 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.