서울 유치원·학교 장애인편의시설 설치 집중 점검
편의증진센터
2016-08-16
6492
서울시교육청은 유치원과 초·중·고교 1천348곳을 대상으로 장애인 편의시설이 제대로 갖춰졌는지 전수조사에 나선다.
이번 조사는 '장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률'에 따라 장애인의 활동에 불편이 없도록 관련 시설의 실태를 확인하고 정비계획을 마련하기 위한 것이다. 서울 시내 공립 유치원과 공·사립 초중고교 등 1천348곳의 건물 3천여 동이 조사 대상이다.
교육청은 17일부터 진행되는 조사 결과를 토대로 장애인 편의시설의 효율적·체계적 관리 방안을 수립할 방침이다.

출처: 연합뉴스
해당기사링크:
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/08/12/0200000000AKR20160812185500004.HTML
없음
전체 검색 수 : 3207개 / 321 페이지 중 185 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
1367 | 화북포구 석재 볼라드 밤엔 안보여 ‘어이쿠’ | 편의증진센터 | 2016-08-02 | 5819 | |
1366 | 인천2호선 교통약자 편의시설 태부족 | 편의증진센터 | 2016-07-29 | 6300 | |
1365 | 관악구 ‘서울형 장애물 없는 건물 인증제’ 단독인증 획득 | 편의증진센터 | 2016-07-28 | 6988 | |
1364 | <제주>교래자연휴양림, 편의시설 새단장 | 편의증진센터 | 2016-07-28 | 7717 | |
1363 | SH공사-한국장애인개발원, 장애인 주거편의지원 사업을 위한 업무협약 체결 | 편의증진센터 | 2016-07-27 | 5645 | |
1362 | 진주 시각장애인 유도블럭 설계잘못 수두룩 | 편의증진센터 | 2016-07-26 | 9645 | |
1361 | 아산시 ‘장애인 편의시설 음식점’ 찾아준다 | 편의증진센터 | 2016-07-26 | 5968 | |
1360 | 인증 후 관리는 뒷전…허술한 '장애물없는환경' 인증제 | 편의증진센터 | 2016-07-25 | 6524 | |
1359 | 노인도 장애인도 더 편해진 근대골목투어 | 편의증진센터 | 2016-07-20 | 6158 | |
1358 | 서울 공공건물 10곳 중 6곳 시각장애인 이용불편 | 편의증진센터 | 2016-07-20 | 6473 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.