제주시 공원 시설 실태조사
편의지원센터
2017-12-26
6083
제주시는 내년 3월까지 공원시설에 대해 전면적인 실태조사를 추진한다고 25일 밝혔다.
조사대상은 근린공원 및 어린이공원 등 기존 노후된 도시공원 133개소로 주출입구, 공원내부 보행로, 공원내부계단, 공원내부 경사로, 공원시설, 휴게공간, 안내시설, 안전시설 등 각종 편의시설에 대하 장애인, 어린이, 노인 등 사회적 약자가 안전하고 편리하게 이용 할 수 있게 유니버설디자인 가이드라인에 따라 조사하고 있다.
내년 3월까지 조사가 완료되면 안전에 위협이 되는 시설부터 단계적으로 공원시설물을 개선해 어린이들이 안전하게 뛰어 놀 수 있는 공간을 제공하고 장애인등이 일상생활에서 편리하게 공원시설을 이용하고 정보에 접근 할 수 있도록 공원환경을 개선해 나갈 계획이다.
제주시 관계자는 " 앞으로도 공원 이용객의 눈높이에 맞는 지속적인 시설보완 및 서비스 개선으로 이용객에게 편리하고 아름다운 공원 환경을 제공하여 많은 사람들이 휴식을 취하면서 여가활동을 즐길 수 있는 공원을 조성해 나아갈 방침"이라고 말했다.
출처: 한라일보
해당기사링크: https://www.ihalla.com/read.php3?aid=1514170861582586073
없음
전체 검색 수 : 3207개 / 321 페이지 중 159 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | 장애인개발원, 15일 유니버설디자인 정책 방향 모색을 위한 세미나 개최 | 편의지원센터 | 2017-09-13 | 5913 | |
| 1626 | 부천 송내어울마당, 장애물 없는 생활환경 '우수' | 편의지원센터 | 2017-09-12 | 5985 | |
| 1625 | 누구나 여행 가능한 대한민국 향한 작은 움직임 | 편의지원센터 | 2017-09-12 | 6199 | |
| 1624 | 육교 승강기 안전관리 허술, 시각장애인 '위험' | 편의지원센터 | 2017-09-11 | 7337 | |
| 1623 | 끊기고 막히고…시각장애인 가로막는 도로 위 장애물 | 편의지원센터 | 2017-09-11 | 5673 | |
| 1622 | 장애인개발원, 15일 유니버설디자인 정책 방향 모색을 위한 세미나 개최 | 편의지원센터 | 2017-09-07 | 7615 | |
| 1621 | [제주담론] ‘장애물 없는 생활환경’ 인식이 필요하다 | 편의지원센터 | 2017-09-06 | 5683 | |
| 1620 | 제1회 장애인편의증진대회』 광화문 광장에서 열려 | 편의지원센터 | 2017-09-06 | 6170 | |
| 1619 | 경기도의회 안혜영 의원 대표발의, '경기도 학교시설의 장애인 편의시설 개... | 편의지원센터 | 2017-09-05 | 6190 | |
| 1618 | 인천중구,자유공원 주민 편의시설 정비 완료 | 편의지원센터 | 2017-09-05 | 6743 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.