울산 남구 장애인 편의시설 설치 전국 평균 웃돌아
편의지원센터
2019-05-22
8456
울산 남구는 지역 장애인 편의시설 설치율이 전국 평균보다 높은 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.
보건복지부의 2018년 장애인 편의시설 실태 전수조사 결과에 따르면, 울산 남구의 편의시설 설치율은 87.7%, 적정설치율은 85.9%로 조사됐다. 전국 평균 설치율은 80.2%, 적정설치율은 74.8%이며, 울산시 설치율은 85.1%, 적정설치율은 82.0%이다.
조사는 남구 관내 1998년 이후 신축·증축·용도변경 등 건축행위가 발생한 건축물 및 공원, 공공건물 등(1610곳)을 전수조사해 해당 시설이나 휴·폐업, 철거 등을 제외한 1415곳을 최종 설치대상으로 설치현황을 조사했다. 설치 확인 편의시설 항목은 장애인 주차구역, 주출입구, 승강기, 화장실 등으로 23종이다.
남구는 오는 6월부터 우체국, 파출소 등 전국 평균보다 설치율이 낮은 소규모 공공시설과 편의시설 설치율이 50% 미만의 건축물 등 총 93곳을 집중관리대상으로 지정해 점검하기로 했다. 차형석기자
출처: 경상일보
해당링크:
없음
전체 검색 수 : 3226개 / 323 페이지 중 101 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 광주시교육청, 장애인 등 교통약자 배려 ‘손 놨다’ | 편의지원센터 | 2019-09-09 | 7343 | |
| 2225 | [리빙랩! 마곡을 스마트시티로①] 교통약자 이동 스마트폰으로 더 쉽게! | 편의지원센터 | 2019-09-04 | 8502 | |
| 2224 | [경기통통⑨] "교통약자 위한 전문 해결사"...경기도 이동편의시설기술지원... | 편의지원센터 | 2019-09-04 | 9767 | |
| 2223 | '장애물 없는 생활환경 조성에 관한 법률' 제정 전문가 토론회 | 편의지원센터 | 2019-09-04 | 7403 | |
| 2222 | 양천구, 구청 승강기에 ‘1인용 의자’ 설치 | 편의지원센터 | 2019-08-26 | 11372 | |
| 2221 | 공사한다며 점자블록 없애…시각 장애인 '위험한 길' | 편의지원센터 | 2019-08-26 | 8109 | |
| 2220 | 더 편히 걷는 동작 양녕로 천주교 순례길 | 편의지원센터 | 2019-08-21 | 8922 | |
| 2219 | 장애인 삶의 질이 가장높은 '전주'를 그리며 | 편의지원센터 | 2019-08-21 | 7686 | |
| 2218 | 한남대, 국내 최초 창의수업 기반 '마이크로 디그리' 수여식 | 편의지원센터 | 2019-08-21 | 8702 | |
| 2217 | 초지역 에코단지아파트 인근 점자블록 이래서야 | 편의지원센터 | 2019-08-14 | 8037 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.