광주 저상버스 45대 추가 도입…전체 시내버스 중 35% 차지
편의지원센터
2022-03-28
3535
저상버스
[연합뉴스 자료사진]
광주시는 장애인 등 교통 약자를 위한 친환경 저상버스 45대를 4월부터 추가 도입한다고 24일 밝혔다.
광주에서는 현재 38개 노선, 303대 친환경 저상버스가 운행 중이다.
연말이면 348대로 늘어 전체 시내버스 999대 중 34.8%를 차지하게 된다.
저상버스는 계단 대신 경사판 등을 사용하며 휠체어 비치 공간과 고정 장치, 교통 약자 전용 정차 벨 등을 갖췄다.
광주시는 점자 블록, 햇빛·비가림 시설이 마련된 무장애 정류소도 현재 118곳에서 점차 확대할 예정이다.
출처 : 연합뉴스
해당 기사링크 : https://www.yna.co.kr/view/AKR20220324113000054?input=1195m
없음
전체 검색 수 : 3203개 / 321 페이지 중 21 페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
---|---|---|---|---|---|
3003 | 최대호 안양시장, 호계천 복개 구간 도로 개통 최종 점검 | 편의지원센터 | 2022-07-18 | 1464 | |
3002 | 시각장애인 음향신호기⋯점자블록과 떨어져 '무용지물' | 편의지원센터 | 2022-07-04 | 3217 | |
3001 | 카펫에 덮인 지하철역 점자블록 “시각장애인에겐 길 끊긴 거나 마찬가지”... | 편의지원센터 | 2022-07-04 | 2176 | |
3000 | 진주시 무장애도시 지수면위원회 주거약자 편의시설 설치 | 편의지원센터 | 2022-07-04 | 2943 | |
2999 | 엘리베이터 없어 사립고 지원 포기 부당…전국 고교생 1200명 성명 | 편의지원센터 | 2022-07-04 | 2315 | |
2998 | 시각장애인에겐 너무 불편한 공공화장실 | 편의지원센터 | 2022-06-28 | 3005 | |
2997 | 양산지역 교통약자 "저상버스·콜택시 우선 확보를" | 편의지원센터 | 2022-06-28 | 2541 | |
2996 | 비장애인 미끄러울까봐 시각장애인 '점자블록' 덮은 광주 지하철 | 편의지원센터 | 2022-06-28 | 2252 | |
2995 | '장애·비장애인 함께'…관광 장벽 허문다 | 편의지원센터 | 2022-06-23 | 2559 | |
2994 | [모빌리티 인사이트] 내가 가고 싶은 곳으로 안전하게 데려다 주는 ‘마법... | 편의지원센터 | 2022-06-23 | 3254 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.