광주 저상버스 45대 추가 도입…전체 시내버스 중 35% 차지
편의지원센터
2022-03-28
4585

저상버스
[연합뉴스 자료사진]
광주시는 장애인 등 교통 약자를 위한 친환경 저상버스 45대를 4월부터 추가 도입한다고 24일 밝혔다.
광주에서는 현재 38개 노선, 303대 친환경 저상버스가 운행 중이다.
연말이면 348대로 늘어 전체 시내버스 999대 중 34.8%를 차지하게 된다.
저상버스는 계단 대신 경사판 등을 사용하며 휠체어 비치 공간과 고정 장치, 교통 약자 전용 정차 벨 등을 갖췄다.
광주시는 점자 블록, 햇빛·비가림 시설이 마련된 무장애 정류소도 현재 118곳에서 점차 확대할 예정이다.
출처 : 연합뉴스
해당 기사링크 : https://www.yna.co.kr/view/AKR20220324113000054?input=1195m
없음
전체 검색 수 : 3214개 / 322 페이지 중 30 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2924 | 인도 균열·단차에 넘어지는 장애인들, 정류장에 점자블럭도 없어 | 편의지원센터 | 2022-04-08 | 4451 | |
| 2923 | 일본, 점자 블록 걷다가 충돌 사고 잇따라 | 편의지원센터 | 2022-04-01 | 3144 | |
| 2922 | 여기도 저기도 '공사 중'…길 잃은 시각장애인들 "점자블록 훼손 심각" | 편의지원센터 | 2022-04-01 | 4614 | |
| 2921 | 장애인 이용 힘든 세종시 금강보행교 현실 | 편의지원센터 | 2022-04-01 | 2509 | |
| 2920 | “일반 승강기도 장애인 안전 설비 필요” | 편의지원센터 | 2022-03-28 | 4481 | |
| 2919 | “정말 죄송하다”…장애인시위서 무릎 꿇은 김예지 | 편의지원센터 | 2022-03-28 | 2937 | |
| 2918 | [생활인] "스마트폰으로 3㎞ 내 위험물 시각장애인에게 알려줘" | 편의지원센터 | 2022-03-28 | 3861 | |
| 2917 | 한국철도 수도권광역본부, 시각장애인의 안전한 보행을 위한 인하대역 편의... | 편의지원센터 | 2022-03-28 | 2819 | |
| 2916 | 성공회대, `모두의 화장실` 설치…국내 대학 중 최초 | 편의지원센터 | 2022-03-28 | 3102 | |
| 2915 | 마음의 눈으로 세상을 봤다…시각장애인 활동가 오병철 소장 | 편의지원센터 | 2022-03-28 | 3577 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.