[독자마당] 사라져 가는 점자블록
편의증진센터
2014-09-15
7426
2014-09-15 [10:38:15] | 수정시간: 2014-09-15 [10:38:15] | 30면
점자블록은 시각장애인에게 꼭 필요하다. 그런데 점자블록이 갈수록 훼손돼 보행 안전이 위협받고 있다. 밤에 점자블록은 불빛을 반사하는데 이것 역시 훼손돼 불편과 불만의 목소리가 높다. 주된 원인은 승용차나 화물차가 블록을 타이어로 밟아 마모되었기 때문이라고 한다.
또 차량이 점자블록을 막고 있다. 주차의 목적으로 시각장애인의 보행을 막아서는 안 된다. 자신이 시각장애인이라면 자신의 생명줄인 블록이 망가져서 제대로 앞으로 나갈 수 없고 그래서 끝내 교통사고까지 당한다면 어떨까? 작은 일이 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼 사소한 부분부터 잘 살펴보아야 한다. 사회적 약자를 위한 점자블록의 훼손은 우리 사회의 공동책임이다. 사회적 약자에 대한 배려는 작은 것에서부터 시작해야 할 것이다.
장유세·부산진구 부전로
관련기사
http://news20.busan.com/controller/newsController.jsp?newsId=20140915000098
없음
전체 검색 수 : 3222개 / 323 페이지 중 241 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 갑자기 끊기는 점자·선형블록 … 시각장애인들, 길 위에서 길을 잃다 | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 10884 | |
| 821 | 김기선 "장애인 위험 노출 편의시설 30% 설치 안 돼" | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 8036 | |
| 820 | 초중고 장애인 편의시설 ‘안전 무방비’ | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 7819 | |
| 819 | ‘BF 최우수' 건물 장애인화장실의 불편한 현실 | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 7937 | |
| 818 | 장애인 안전 걸림돌 DDP ‘혹두기’ 제거 외면 | 편의증진센터 | 2014-10-29 | 7289 | |
| 817 | 서울시내에 설치된 ‘볼라드’ 38.3% 부적합 | 편의증진센터 | 2014-10-21 | 6701 | |
| 816 | “편의시설 최악” 난타 당한 장애인공단 | 편의증진센터 | 2014-10-21 | 6642 | |
| 815 | [단독]장애인고용공단 편의시설 최악…설치율 ‘꼴찌’ | 편의증진센터 | 2014-10-20 | 8193 | |
| 814 | 인천장애인AG, 세계 최초 점자음성표지판 지원 | 편의증진센터 | 2014-10-20 | 9485 | |
| 813 | 인색한 ‘점자블록’ 사라진 ‘희망의 길’… 시각장애 학생들 ‘고생길’ | 편의증진센터 | 2014-10-20 | 7463 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.