[TV] 음향신호기 관리 실태는?
편의증진센터
2015-02-06
8707
신문식 기자 tbs3@naver.com ㅣ 기사입력 2015- 02- 04- 09:00
(영상 생략)
시각장애인들이 횡단보도를 건널 수 있도록 음성으로 알려주는 음향신호기. 하지만 서울시 전체 횡단보도에 설치된 현황은 30%정도에 불과합니다. 또한 접근성도 낮고 고장도 많은 등 관리가 미흡한 것으로 나타났습니다. 음향신호기 관리 실태를 살펴봤습니다.
기사제보 및 보도자료 제공 tbs3@naver.com
관련뉴스
http://www.tbs.seoul.kr/news/bunya.do?method=daum_html2&typ_800=R&seq_800=10069725
없음
전체 검색 수 : 3228개 / 323 페이지 중 231 페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일자 | 읽음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 928 | 음향신호기가 산에 있어요 | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 8422 | |
| 927 | 밭옆 길 담벼락에 무원칙 '볼라드' 설치...이유는? | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 8527 | |
| 926 | 수서경찰서, 시각장애인용 점자유도블록 바로 시정해 | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 8108 | |
| 925 | 장애 문턱 없앤 서울역사박물관 영화관 | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 8712 | |
| 924 | 점자 보도 따라 걸으면 '쾅'시각장애우 배려없는 공사 | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 9470 | |
| 923 | ‘열린 관광지’, 장애인에게는 불편 관광지 | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 7529 | |
| 922 | 시각장애인 자립의 상징은 ‘독립보행’ | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 9638 | |
| 921 | 국회 본관·도서관 등 8곳 장애인편의시설 확충 | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 7221 | |
| 920 | 9호선 연장구간 역사, 장애인 편의 ‘미흡’ | 편의증진센터 | 2015-04-03 | 8846 | |
| 919 | 점자 보도 따라 걸으면 '쾅'시각장애우 배려없는 공사 | 편의증진센터 | 2015-03-27 | 8338 |
로그인을 하시면 댓글을 작성하실 수 있습니다.